Kidepo Valley National Park Bird Checklist
Kidepo Valley National Park Bird Checklist: Kidepo Valley National Park is one of the most important birding destinations in Uganda, recognized by BirdLife International. It is home to over 470 bird species, making it the second highest among the birding destinations in Uganda, where travelers will get to watch during birding in Uganda. Some of the most notable endemic species that can be seen include the Abyssinian roller, purple heron, Abyssinian ground hornbill bill and many other bird species. Some of the notable bird species that can be seen while on your birding safari in Uganda, Kidepo Valley National Park include;
| Common Ostrich | Struthio camelus |
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
| Garganey | Spatula querquedula |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Western Crested Guineafowl | Guttera verreauxi |
| Stone Partridge | Ptilopachus petrosus |
| Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| Ring-necked Francolin | Scleroptila streptophora |
| Orange River Francolin | Scleroptila gutturalis |
| Blue Quail | Synoicus adansonii |
| Common Quail | Coturnix coturnix |
| Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| Heuglin’s Spurfowl | Pternistis icterorhynchus |
| Clapperton’s Spurfowl | Pternistis clappertoni |
| Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus |
| Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| Speckled Pigeon | Columba guinea |
| Afep Pigeon | Columba unicincta |
| Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus |
| Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| Bruce’s Green-Pigeon | Treron waalia |
| African Green-Pigeon | Treron calvus |
| Four-banded Sandgrouse | Pterocles quadricinctus |
| Denham’s Bustard | Neotis denhami |
| White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
| Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
| Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| White-bellied Go-away-bird | Crinifer leucogaster |
| Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| Ross’s Turaco | Tauraco rossae |
| White-crested Turaco | Tauraco leucolophus |
| Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
| Black-throated Coucal | Centropus leucogaster |
| Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
| Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| Black Coucal | Centropus grillii |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| African Cuckoo | Cuculus gularis |
| Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| Standard-winged Nightjar | Caprimulgus longipennis |
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
| Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
| Long-tailed Nightjar | Caprimulgus climacurus |
| Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| Common Swift | Apus apus |
| Nyanza Swift | Apus niansae |
| African Swift | Apus barbatus |
| Little Swift | Apus affinis |
| Horus Swift | Apus horus |
| White-rumped Swift | Apus caffer |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
| Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
| African Rail | Rallus caerulescens |
| Corn Crake | Crex crex |
| African Crake | Crecopsis egregia |
| Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus |
| Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis |
| Black Crake | Zapornia flavirostra |
| Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| Black Crowned-Crane | Balearica pavonina |
| Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus |
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Lesser Jacana | Microparra capensis |
| African Jacana | Actophilornis africanus |
| African Snipe | Gallinago nigripennis |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Little Stint | Calidris minuta |
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
| Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
| Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Black Stork | Ciconia nigra |
| Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
| African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| White Stork | Ciconia ciconia |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Hamerkop | Scopus umbretta |
| Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| Little Bittern | Botaurus minutus |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Striated Heron | Butorides striata |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Western Cattle-Egret | Ardea ibis |
| Great Egret | Ardea alba |
| Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| Gray Heron | Ardea cinerea |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Secretarybird | Sagittarius serpentarius |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| White-backed Vulture | Gyps africanus |
| Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
| Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| Little Sparrowhawk | Tachyspiza minulla |
| Shikra | Tachyspiza badia |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| Black Goshawk | Astur melanoleucus |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
| Augur Buzzard | Buteo augur |
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| Common Buzzard | Buteo buteo |
| Western Barn Owl | Tyto alba |
| African Scops-Owl | Otus senegalensis |
| Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis |
| Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti |
| Grayish Eagle-Owl | Bubo cinerascens |
| Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
| Verreaux’s Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| Speckled Mousebird | Colius striatus |
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
| White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
| Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus |
| Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
| Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| Hemprich’s Hornbill | Lophoceros hemprichii |
| African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
| Jackson’s Hornbill | Tockus jacksoni |
| Northern Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| Red-throated Bee-eater | Merops bulocki |
| Little Bee-eater | Merops pusillus |
| Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| European Roller | Coracias garrulus |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| Purple Roller | Coracias naevius |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
| D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
| Speckled Tinkerbird | Pogoniulus scolopaceus |
| Green Tinkerbird | Pogoniulus simplex |
| Yellow-throated Tinkerbird | Pogoniulus subsulphureus |
| Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| Northern Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus uropygialis |
| Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| Black-throated Barbet | Tricholaema melanocephala |
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
| Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| Black-breasted Barbet | Pogonornis rolleti |
| Cassin’s Honeybird | Prodotiscus insignis |
| Least Honeyguide | Indicator exilis |
| Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| Red-throated Wryneck | Jynx ruficollis |
| Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| Brown-backed Woodpecker | Dendropicos obsoletus |
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| Brown-eared Woodpecker | Pardipicus caroli |
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni |
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus |
| Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| Fox Kestrel | Falco alopex |
| Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| Sooty Falcon | Falco concolor |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| African Hobby | Falco cuvierii |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri |
| Gray Cuckooshrike | Ceblepyris caesius |
| White-breasted Cuckooshrike | Ceblepyris pectoralis |
| Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
| African Golden Oriole | Oriolus auratus |
| Western Black-headed Oriole | Oriolus brachyrynchus |
| African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| Chinspot Batis | Batis molitor |
| Gray-headed Batis | Batis orientalis |
| Western Black-headed Batis | Batis erlangeri |
| Pygmy Batis | Batis perkeo |
| White-crested Helmetshrike | Prionops plumatus |
| Brubru | Nilaus afer |
| Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| Marsh Tchagra | Bocagia minuta |
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| Three-streaked Tchagra | Tchagra jamesi |
| Lühder’s Bushshrike | Laniarius luehderi |
| Tropical Boubou | Laniarius major |
| Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| Yellow-billed Shrike | Corvinella corvina |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
| Emin’s Shrike | Lanius gubernator |
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
| Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| Taita Fiscal | Lanius dorsalis |
| Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| Woodchat Shrike | Lanius senator |
| White-rumped Shrike | Eurocephalus ruppelli |
| Piapiac | Ptilostomus afer |
| Pied Crow | Corvus albus |
| Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus |
| Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster |
| White-shouldered Black-Tit | Melaniparus guineensis |
| White-bellied Tit | Melaniparus albiventris |
| Mouse-colored Penduline-Tit | Anthoscopus musculus |
| African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| Chestnut-backed Sparrow-Lark | Eremopterix leucotis |
| Fischer’s Sparrow-Lark | Eremopterix leucopareia |
| White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
| Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea |
| Rufous-naped Lark | Corypha africana |
| Kidepo Lark | Corypha kidepoensis |
| Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| Yellow-vented Eremomela | Eremomela flavicrissalis |
| Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| Green-backed Eremomela | Eremomela canescens |
| Rufous-crowned Eremomela | Eremomela badiceps |
| Gray Wren-Warbler | Calamonastes simplex |
| Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| Karamoja Apalis | Apalis karamojae |
| Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| Pale Prinia | Prinia somalica |
| Red-winged Prinia | Prinia erythroptera |
| Red-fronted Prinia | Prinia rufifrons |
| Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| Whistling Cisticola | Cisticola lateralis |
| Boran Cisticola | Cisticola bodessa |
| Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| Ashy Cisticola | Cisticola cinereolus |
| Red-pate Cisticola | Cisticola ruficeps |
| Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| Carruthers’s Cisticola | Cisticola carruthersi |
| Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| Tabora Cisticola | Cisticola angusticauda |
| Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| Foxy Cisticola | Cisticola troglodytes |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Black-backed Cisticola | Cisticola eximius |
| Wing-snapping Cisticola | Cisticola ayresii |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| Upcher’s Warbler | Hippolais languida |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Fan-tailed Grassbird | Catriscus brevirostris |
| Highland Rush Warbler | Bradypterus centralis |
| White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps |
| Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| Banded Martin | Neophedina cincta |
| Plain Martin | Riparia paludicola |
| Bank Swallow | Riparia riparia |
| Red-throated Crag-Martin | Ptyonoprogne rufigula |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
| Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Western House-Martin | Delichon urbicum |
| African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus |
| Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| Pale-throated Greenbul | Atimastillas flavigula |
| Little Greenbul | Eurillas virens |
| Northern Brownbul | Phyllastrephus strepitans |
| Cabanis’s Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| Green White-eye | Zosterops stuhlmanni |
| Northern Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| Rufous Chatterer | Argya rubiginosa |
| Brown Babbler | Turdoides plebejus |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| Red-billed Oxpecker | Buphagus erythroryncha |
| Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| Red-winged Starling | Onychognathus morio |
| Sharpe’s Starling | Pholia sharpii |
| Rüppell’s Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| Splendid Starling | Lamprotornis splendidus |
| Superb Starling | Lamprotornis superbus |
| Lesser Blue-eared Starling | Lamprotornis chloropterus |
| Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| Purple Starling | Lamprotornis purpureus |
| Bronze-tailed Starling | Lamprotornis chalcurus |
| African Thrush | Turdus pelios |
| African Dusky Flycatcher | Muscicapa adusta |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| African Gray Flycatcher | Bradornis microrhynchus |
| Pale Flycatcher | Agricola pallidus |
| Gray Tit-Flycatcher | Fraseria plumbea |
| Ashy Flycatcher | Fraseria caerulescens |
| Silverbird | Empidornis semipartitus |
| Northern Black-Flycatcher | Melaenornis edolioides |
| White-eyed Slaty-Flycatcher | Melaenornis fischeri |
| Rufous-tailed Scrub-Robin | Cercotrichas galactotes |
| Brown-backed Scrub-Robin | Cercotrichas hartlaubi |
| White-browed Scrub-Robin | Cercotrichas leucophrys |
| White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini |
| Spotted Morning-Thrush | Cichladusa guttata |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Little Rock-Thrush | Monticola rufocinereus |
| Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis |
| Whinchat | Saxicola rubetra |
| African Stonechat | Saxicola torquatus |
| Mocking Cliff-Chat | Thamnolaea cinnamomeiventris |
| Sooty Chat | Myrmecocichla nigra |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
| Heuglin’s Wheatear | Oenanthe heuglinii |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka |
| White-fronted Black-Chat | Oenanthe albifrons |
| Familiar Chat | Oenanthe familiaris |
| Western Violet-backed Sunbird | Anthreptes longuemarei |
| Eastern Violet-backed Sunbird | Anthreptes orientalis |
| Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| Pygmy Sunbird | Hedydipna platura |
| Green-headed Sunbird | Cyanomitra verticalis |
| Olive Sunbird | Cyanomitra olivacea |
| Amethyst Sunbird | Chalcomitra amethystina |
| Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| Tacazze Sunbird | Nectarinia tacazze |
| Malachite Sunbird | Nectarinia famosa |
| Northern Double-collared Sunbird | Cinnyris reichenowi |
| Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus |
| Marico Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| Red-chested Sunbird | Cinnyris erythrocercus |
| Purple-banded Sunbird | Cinnyris bifasciatus |
| Abyssinian Sunbird | Cinnyris habessinicus |
| Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| Copper Sunbird | Cinnyris cupreus |
| White-billed Buffalo-Weaver | Bubalornis albirostris |
| White-headed Buffalo-Weaver | Dinemellia dinemelli |
| Speckle-fronted Weaver | Sporopipes frontalis |
| White-browed Sparrow-Weaver | Plocepasser mahali |
| Chestnut-crowned Sparrow-Weaver | Plocepasser superciliosus |
| Gray-capped Social-Weaver | Pseudonigrita arnaudi |
| Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
| Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht |
| Little Weaver | Ploceus luteolus |
| Slender-billed Weaver | Ploceus pelzelni |
| Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis |
| Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| Holub’s Golden-Weaver | Ploceus xanthops |
| Lesser Masked-Weaver | Ploceus intermedius |
| Vitelline Masked-Weaver | Ploceus vitellinus |
| Heuglin’s Masked-Weaver | Ploceus heuglini |
| Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus |
| Golden-backed Weaver | Ploceus jacksoni |
| Chestnut Weaver | Ploceus rubiginosus |
| Compact Weaver | Pachyphantes superciliosus |
| Cardinal Quelea | Quelea cardinalis |
| Red-headed Quelea | Quelea erythrops |
| Red-billed Quelea | Quelea quelea |
| Northern Red Bishop | Euplectes franciscanus |
| Black-winged Bishop | Euplectes hordeaceus |
| Black Bishop | Euplectes gierowii |
| Yellow Bishop | Euplectes capensis |
| White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus |
| Yellow-mantled Widowbird | Euplectes macroura |
| Red-collared Widowbird | Euplectes ardens |
| Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris |
| Bronze Mannikin | Spermestes cucullata |
| African Silverbill | Euodice cantans |
| Yellow-bellied Waxbill | Coccopygia quartinia |
| Green-backed Twinspot | Mandingoa nitidula |
| Black-faced Waxbill | Brunhilda erythronotos |
| Black-cheeked Waxbill | Brunhilda charmosyna |
| Black-crowned Waxbill | Estrilda nonnula |
| Fawn-breasted Waxbill | Estrilda paludicola |
| Common Waxbill | Estrilda astrild |
| Black-rumped Waxbill | Estrilda troglodytes |
| Crimson-rumped Waxbill | Estrilda rhodopyga |
| Quailfinch | Ortygospiza atricollis |
| Cut-throat | Amadina fasciata |
| Zebra Waxbill | Amandava subflava |
| Purple Grenadier | Granatina ianthinogaster |
| Red-cheeked Cordonbleu | Uraeginthus bengalus |
| Red-headed Bluebill | Spermophaga ruficapilla |
| Green-winged Pytilia | Pytilia melba |
| Orange-winged Pytilia | Pytilia afra |
| Red-winged Pytilia | Pytilia phoenicoptera |
| Brown Twinspot | Clytospiza monteiri |
| Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala |
| African Firefinch | Lagonosticta rubricata |
| Black-bellied Firefinch | Lagonosticta rara |
| Bar-breasted Firefinch | Lagonosticta rufopicta |
| Black-faced Firefinch | Lagonosticta larvata |
| Pin-tailed Whydah | Vidua macroura |
| Eastern Paradise-Whydah | Vidua paradisaea |
| Steel-blue Whydah | Vidua hypocherina |
| Straw-tailed Whydah | Vidua fischeri |
| Village Indigobird | Vidua chalybeata |
| Parasitic Weaver | Anomalospiza imberbis |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Shelley’s Rufous Sparrow | Passer shelleyi |
| Northern Gray-headed Sparrow | Passer griseus |
| Chestnut Sparrow | Passer eminibey |
| Yellow-spotted Bush Sparrow | Gymnoris pyrgita |
| Gray Wagtail | Motacilla cinerea |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| African Pied Wagtail | Motacilla aguimp |
| White Wagtail | Motacilla alba |
| African Pipit | Anthus cinnamomeus |
| Long-billed Pipit | Anthus similis |
| Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys |
| Tree Pipit | Anthus trivialis |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
| Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
| White-rumped Seedeater | Crithagra leucopygia |
| Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambica |
| Western Citril | Crithagra frontalis |
| Reichenow’s Seedeater | Crithagra reichenowi |
| White-bellied Canary | Crithagra dorsostriata |
| Brimstone Canary | Crithagra sulphurata |
| Yellow-crowned Canary | Serinus flavivertex |
| Brown-rumped Bunting | Emberiza affinis |
| Cabanis’s Bunting | Emberiza cabanisi |
| Golden-breasted Bunting | Emberiza flaviventris |
| Cinnamon-breasted Bunting | Emberiza tahapisi |

